Die profitabelsten ASIC-Miner für 2025

Sortierte Liste von ASIC-Minern nach Rentabilität mit ASIC-Miner-Hosting ab: 0,0445 $ pro kWh.

Berechnen Sie hier Ihre zukünftigen Einnahmen aus dem Kryptowährungs-Mining.

Name des Bergmanns Leistung Echte Macht Hashrate Echte Hashrate Preis Realer Preis ROI Echter ROI Rentabilität Echte Rentabilität
3425 W 3425 9,5 GH/s 9,5 4147,50 $ 4148 ≥ 360 Monate 36100 4,76 $ / Tag 476
5301 W 5301 279 TH/s 279000 2753,10 $ 2753 15,37 Monate 1537 12,88 $ / Tag 1288
3420 W 3420 180 TH/s 180000 2088,45 $ 2088 18,07 Monate 1807 8,31 $ / Tag 831
3667 W 3667 206 TH/s 206000 3096,45 $ 3096 22,21 Monate 2221 9,42 $ / Tag 942
3274 W 3274 151 TH/s 151000 1348,20 $ 1348 15,75 Monate 1575 7,13 $ / Tag 713
65 W 65 80 MH/s 0,08 142,33 $ 142 ≥ 360 Monate 36100 -0,01 $ / Tag -1
3510 W 3510 234 TH/s 234000 4246,85 $ 4247 22,60 Monate 2260 10,81 $ / Tag 1081
3068 W 3068 104 TH/s 104000 355,95 $ 356 15,53 Monate 1553 4,80 $ / Tag 480
2960 Watt 2960 120 TH/s 120000 939,48 $ 939 19,52 Monate 1952 5,49 $ / Tag 549
3950 W 3950 14,4 GH/s 14.4 5867,90 $ 5868 54,79 Monate 5479 8,73 $ / Tag 873
100 W 100 50 MH/s 0,05 902,03 $ 902 3,45 Monate 345 8,72 $ / Tag 872
108 W 108 200 GH/s 200 322,00 $ 322 ≥ 360 Monate 36100 0,09 $ / Tag 9
5060 W 5060 184 TH/s 184000 1538,25 $ 1538 27,61 Monate 2761 8,51 $ / Tag 851
1800 W 1800 4,4 TH/s 4400 1554,00 $ 1554 ≥ 360 Monate 36100 1,47 $ / Tag 147
3410 W 3410 11 GH/s 11 5563,95 $ 5564 68,57 Monate 6857 7,17 $ / Tag 717
460 W 460 950 GH/s 950 577,50 $ 578 ≥ 360 Monate 36100 0,32 $ / Tag 32
11180 W 11180 860 TH/s 860000 19450,00 $ 19450 25,61 Monate 2561 39,71 $ / Tag 3971
6646 W 6646 334 TH/s 334000 4698,75 $ 4699 25,25 Monate 2525 14,89 $ / Tag 1489
1674 W 1674 90 TH/s 90000 1609,30 $ 1609 29,34 Monate 2934 4,01 $ / Tag 401
3570 W 3570 17 GH/s 17 7933,00 $ 7933 47,34 Monate 4734 10,22 $ / Tag 1022
3360 W 3360 16 GH/s 16 7612,00 $ 7612 36,05 Monate 3605 11,37 $ / Tag 1137
3450 W 3450 15,15 GH/s 15.15 11200,00 $ 11200 62,80 Monate 6280 10,41 $ / Tag 1041
3808 W 3808 13,6 GH/s 13.6 5269,95 $ 5270 37,27 Monate 3727 9,67 $ / Tag 967
3287 W 3287 173 TH/s 173000 1620,00 $ 1620 26,82 Monate 2682 6,32 $ / Tag 632
2148 W 2148 3,58 GH/s 3,58 1470,00 $ 1470 ≥ 360 Monate 36100 0,00 $ / Tag 0
4500 W 4500 249 TH/s 249000 4912,95 $ 4913 29,63 Monate 2963 11,39 $ / Tag 1139
1350 W 1350 840 kH/s 0,00084 2499,00 $ 2499 19,37 Monate 1937 6,02 $ / Tag 602
360 W 360 37 MH/s 0,037 585,90 $ 586 2,75 Monate 275 7,48 $ / Tag 748
1200 W 1200 5,3 GH/s 5.3 6500,00 $ 6500 113,89 Monate 11389 3,46 $ / Tag 346
3348 W 3348 9,3 GH/s 9.3 3735,90 $ 3736 196,65 Monate 19665 5,04 $ / Tag 504
2898 W 2898 8,05 GH/s 8.05 3735,90 $ 3736 ≥ 360 Monate 36100 3,98 $ / Tag 398
3350 W 3350 8,3 TH/s 8300 2402,40 $ 2402 ≥ 360 Monate 36100 2,25 $ / Tag 225
3534 W 3534 186 TH/s 186000 2088,45 $ 2088 17,83 Monate 1783 8,51 $ / Tag 851
5253 W 5253 191 TH/s 191000 1538,25 $ 1538 28,37 Monate 2837 8,72 $ / Tag 872
2740 W 2740 9 GH/s 9 2518,95 $ 2519 ≥ 360 Monate 36100 0,01 $ / Tag 1
3510 W 3510 15,6 TH/s 15600 17986,00 $ 17986 ≥ 360 Monate 36100 4,23 $ / Tag 423
4630 Watt 4630 233 TH/s 233000 2946,05 $ 2946 20,83 Monate 2083 10,76 $ / Tag 1076
3713 W 3713 225 TH/s 225000 3313,81 $ 3314 21,23 Monate 2123 10,03 $ / Tag 1003
630 W 630 2,1 GH/s 2.1 1297,93 $ 1298 70,31 Monate 7031 1,44 $ / Tag 144
3200 W 3200 66 TH/s 66000 2518,95 $ 2519 69,76 Monate 6976 5,41 $ / Tag 541
7600 W 7600 30 GH/s 30 13174.93 $ 13175 47,89 Monate 4789 19,07 $ / Tag 1907
6200 W 6200 20 GH/s 20 9003,00 $ 9003 97,51 Monate 9751 11,22 $ / Tag 1122
3878 W 3878 235 TH/s 235000 3460,40 $ 3460 19,83 Monate 1983 10,85 $ / Tag 1085
585 Watt 585 1,75 GH/s 1,75 1027,95 $ 1028 ≥ 360 Monate 36100 0,00 $ / Tag 0
5445 W 5445 198 TH/s 198000 1519,42 $ 1519 25,52 Monate 2552 9,14 $ / Tag 914
1800 W 1800 5,5 TH/s 5500 1153,95 $ 1154 ≥ 360 Monate 36100 2,35 $ / Tag 235
3952 W 3952 208 TH/s 208000 6662,25 $ 6662 49,88 Monate 4988 9,60 $ / Tag 960
5518 W 5518 356 TH/s 356000 9093,00 $ 9093 32,54 Monate 3254 16,46 $ / Tag 1646
3367 W 3367 182 TH/s 182000 2205,00 $ 2205 18,12 Monate 1812 8,44 $ / Tag 844
3589 W 3589 194 TH/s 194000 2526,29 $ 2526 21,77 Monate 2177 8,55 $ / Tag 855
3500 W 3500 15 TH/s 15000 3707,00 $ 3707 317,35 Monate 31735 5,00 $ / Tag 500
620 W 620 1,85 GH/s 1,85 1027,95 $ 1028 ≥ 360 Monate 36100 0,00 $ / Tag 0
3478 W 3478 188 TH/s 188000 2205,00 $ 2205 17,65 Monate 1765 8,69 $ / Tag 869
2832 W 2832 96 TH/s 96000 820,00 $ 820 40,14 Monate 4014 4,41 $ / Tag 441
3900 W 3900 17 GH/s 17 7900,00 $ 7900 44,14 Monate 4414 11,03 $ / Tag 1103
3413 W 3413 195 TH/s 195000 1610,70 $ 1611 11,73 Monate 1173 9,02 $ / Tag 902
5360 W 5360 319 TH/s 319000 5197,50 $ 5198 22,24 Monate 2224 14,75 $ / Tag 1475
10000 W 10000 478 TH/s 478000 11098,50 $ 11099 41,10 Monate 4110 22,07 $ / Tag 2207
3510 W 3510 245 TH/s 245000 4733,70 $ 4734 24,74 Monate 2474 10,92 $ / Tag 1092
5117 W 5117 257 TH/s 257000 2325,13 $ 2325 15,28 Monate 1528 11,75 $ / Tag 1175
3400 W 3400 15 TH/s 15000 525,00 $ 525 8,56 Monate 856 6,48 $ / Tag 648
3390 W 3390 11 TH/s 11000 5122,00 $ 5122 ≥ 360 Monate 36100 4,68 $ / Tag 468
3100 W 3100 10 GH/s 10 5563,95 $ 5564 100,60 Monate 10060 5,91 $ / Tag 591
3290 W 3290 188 TH/s 188000 1610,70 $ 1611 12,44 Monate 1244 8,60 $ / Tag 860
2200 W 2200 3,68 GH/s 3,68 1470,00 $ 1470 ≥ 360 Monate 36100 0,00 $ / Tag 0
3484 W 3484 134 TH/s 134000 913,50 $ 914 19,62 Monate 1962 6,13 $ / Tag 613
480 W 480 1 TH/s 1000 577,50 $ 578 ≥ 360 Monate 36100 0,33 $ / Tag 33
3645 W 3645 270 TH/s 270000 5937,45 $ 5937 25,70 Monate 2570 12,40 $ / Tag 1240
3864 W 3864 13,8 GH/s 13.8 5269,95 $ 5270 47,31 Monate 4731 8,76 $ / Tag 876
5370 Watt 5370 358 TH/s 358000 5339,32 $ 5339 18,89 Monate 1889 16,37 $ / Tag 1637
2268 W 2268 3,78 GH/s 3,78 1513,00 $ 1513 ≥ 360 Monate 36100 0,00 $ / Tag 0
500 W 500 4,2 TH/s 4200 752,23 $ 752 21,50 Monate 2150 1,80 $ / Tag 180
10600 W 10600 512 TH/s 512000 7840,00 $ 7840 29,17 Monate 2917 22,82 $ / Tag 2282
5572 W 5572 280 TH/s 280000 3855,60 $ 3856 24,71 Monate 2471 12,48 $ / Tag 1248
3154 W 3154 166 TH/s 166000 1513,00 $ 1513 14,18 Monate 1418 7,67 $ / Tag 767
3000 W 3000 3,2 GH/s 3.2 1620,00 $ 1620 ≥ 360 Monate 36100 -0,75 $ / Tag -75
3808 W 3808 13,5 GH/s 13.5 5269,95 $ 5270 57,29 Monate 5729 8,05 $ / Tag 805
3520 W 3520 9,4 TH/s 9400 1086,00 $ 1086 ≥ 360 Monate 36100 4,04 $ / Tag 404
2530 W 2530 110 TH/s 110000 768,28 $ 768 14,51 Monate 1451 5,08 $ / Tag 508
3478 W 3478 185 TH/s 185000 2311,22 $ 2311 19,43 Monate 1943 8,50 $ / Tag 850
3250 W 3250 95 TH/s 95000 768,00 $ 768 ≥ 360 Monate 36100 4,34 $ / Tag 434
570 W 570 3,8 GH/s 3.8 2677,50 $ 2678 ≥ 360 Monate 36100 0,00 $ / Tag 0
600 W 600 1,25 TH/s 1250 546,00 $ 546 ≥ 360 Monate 36100 0,37 $ / Tag 37
520 W 520 2,05 GH/s 2,05 1605,45 $ 1605 ≥ 360 Monate 36100 0,00 $ / Tag 0
3400 W 3400 16 GH/s 16 10199,00 $ 10199 51,19 Monate 5119 11,03 $ / Tag 1103
3250 W 3250 110 TH/s 110000 414,75 $ 415 17,26 Monate 1726 5,08 $ / Tag 508
3150 W 3150 21 TH/s 21000 1138,50 $ 1139 7,58 Monate 758 9,07 $ / Tag 907
3564 W 3564 216 TH/s 216000 3204,67 $ 3205 21,38 Monate 2138 9,63 $ / Tag 963
5640 W 5640 470 TH/s 470000 8064,00 $ 8064 18,58 Monate 1858 21,70 $ / Tag 2170
1350 W 1350 820 kH/s 0,00082 2499,00 $ 2499 32,03 Monate 3203 4,35 $ / Tag 435
2645 W 2645 115 TH/s 115000 815,36 $ 815 14,73 Monate 1473 5,31 $ / Tag 531
3591 W 3591 191 TH/s 191000 2487,77 $ 2488 20,03 Monate 2003 8,82 $ / Tag 882
3470 W 3470 6 TH/s 6000 880,00 $ 880 ≥ 360 Monate 36100 1,75 $ / Tag 175
65 W 65 5,5 MH/s 0,0055 238,63 $ 239 7,21 Monate 721 1,17 $ / Tag 117
3218 W 3218 117 TH/s 117000 1794,45 $ 1794 50,68 Monate 5068 5,41 $ / Tag 541
3080 W 3080 63,5 TH/s 63500 3009,93 $ 3010 86,76 Monate 8676 5,21 $ / Tag 521
3300 W 3300 120 TH/s 120000 1794,45 $ 1794 49,39 Monate 4939 5,55 $ / Tag 555
4628 W 4628 178 TH/s 178000 2510,24 $ 2510 40,59 Monate 4059 8,14 $ / Tag 814
3300 W 3300 220 TH/s 220000 1610,70 $ 1611 9,30 Monate 930 10,05 $ / Tag 1005
3730 W 3730 16,6 TH/s 16600 19138,00 $ 19138 ≥ 360 Monate 36100 4,39 $ / Tag 439
3610 Watt 3610 190 TH/s 190000 2495,26 $ 2495 20,45 Monate 2045 8,77 $ / Tag 877
3640 W 3640 13 GH/s 13 5300,80 $ 5301 58,02 Monate 5802 7,81 $ / Tag 781
3060 W 3060 90 TH/s 90000 1007,92 $ 1008 ≥ 360 Monate 36100 3,98 $ / Tag 398
4000 W 4000 14 GH/s 14 6433,93 $ 6434 69,97 Monate 6997 8,30 $ / Tag 830
1440 W 1440 2,2 TH/s 2200 352,00 $ 352 ≥ 360 Monate 36100 0,94 $ / Tag 94
5513 W 5513 298 TH/s 298000 4210,50 $ 4211 21,33 Monate 2133 13,76 $ / Tag 1376
108 W 108 260 GH/s 260 418,95 $ 419 352,83 Monate 35283 0,18 $ / Tag 18
600 W 600 1 TH/s 1000 275,00 $ 275 ≥ 360 Monate 36100 0,42 $ / Tag 42
1200 W 1200 5,3 GH/s 5.3 3009,93 $ 3010 50,11 Monate 5011 3,56 $ / Tag 356
3432 W 3432 132 TH/s 132000 913,50 $ 914 19,17 Monate 1917 6,10 $ / Tag 610
3465 W 3465 16,5 GH/s 16,5 10890,00 $ 10890 44,54 Monate 4454 12,61 $ / Tag 1261
5676 W 5676 473 TH/s 473000 10800,00 $ 10800 24,67 Monate 2467 21,88 $ / Tag 2188
2950 W 2950 100 TH/s 100000 414,75 $ 415 19,49 Monate 1949 4,59 $ / Tag 459
3068 W 3068 104 TH/s 104000 1538,25 $ 1538 69,51 Monate 6951 4,78 $ / Tag 478
3168 W 3168 8,8 GH/s 8,8 4093,95 $ 4094 ≥ 360 Monate 36100 4,19 $ / Tag 419
5500 W 5500 500 TH/s 500000 14530,00 $ 14530 30,09 Monate 3009 23,12 $ / Tag 2312
550 W 550 1,65 GH/s 1,65 1027,95 $ 1028 ≥ 360 Monate 36100 0,00 $ / Tag 0
2660 W 2660 800 kH/s 0,0008 2499,00 $ 2499 96,47 Monate 9647 4,36 $ / Tag 436
2934 W 2934 60,5 TH/s 60500 2795,93 $ 2796 128,59 Monate 12859 4,59 $ / Tag 459
3000 W 3000 20 TH/s 20000 978,00 $ 978 6,98 Monate 698 8,58 $ / Tag 858
3078 W 3078 8,55 GH/s 8,55 3735,90 $ 3736 157,96 Monate 15796 4,84 $ / Tag 484
100 W 100 400 GH/s 400 187,95 $ 188 ≥ 360 Monate 36100 0,13 $ / Tag 13
7215 W 7215 390 TH/s 390000 6662,25 $ 6662 25,79 Monate 2579 18,01 $ / Tag 1801
5406 W 5406 318 TH/s 318000 5743,50 $ 5744 25,00 Monate 2500 14,68 $ / Tag 1468
1240 W 1240 2 TH/s 2000 352,00 $ 352 ≥ 360 Monate 36100 0,85 $ / Tag 85
500 W 500 2 TH/s 2000 585,90 $ 586 ≥ 360 Monate 36100 0,57 $ / Tag 57
3580 W 3580 140 TH/s 140000 1667,00 $ 1667 32,13 Monate 3213 6,43 $ / Tag 643
1900 W 1900 5,8 GH/s 5.8 3852,45 $ 3852 ≥ 360 Monate 36100 0,00 $ / Tag 0
1674 W 1674 90 TH/s 90000 1832,93 $ 1833 31,59 Monate 3159 4,12 $ / Tag 412
5925 W 5925 395 TH/s 395000 5890,37 $ 5890 18,75 Monate 1875 18,14 $ / Tag 1814
2881 W 2881 134 TH/s 134000 1249,50 $ 1250 17,65 Monate 1765 6,13 $ / Tag 613
3760 W 3760 200 TH/s 200000 2647,20 $ 2647 19,13 Monate 1913 9,51 $ / Tag 951
3920 Watt 3920 14 GH/s 14 5707,40 $ 5707 58,01 Monate 5801 8,41 $ / Tag 841
3658 W 3658 11,8 GH/s 11.8 5563,95 $ 5564 100,03 Monate 10003 6,66 $ / Tag 666
620 W 620 1,95 GH/s 1,95 902,87 $ 903 ≥ 360 Monate 36100 0,00 $ / Tag 0
600 W 600 1,6 TH/s 1600 345,45 $ 345 ≥ 360 Monate 36100 0,55 $ / Tag 55
4868 W 4868 177 TH/s 177000 1538,25 $ 1538 28,71 Monate 2871 8,19 $ / Tag 819
3340 W 3340 10 TH/s 10000 4660,00 $ 4660 ≥ 360 Monate 36100 4,22 $ / Tag 422
3400 W 3400 6,5 GH/s 6.5 1511,93 $ 1512 ≥ 360 Monate 36100 1,82 $ / Tag 182

Liste aller ASIC-Miner sortiert nach Rentabilität und Umsatz

Diese Liste zeigt, wie viel Sie mit einem ASIC-Miner an einem Tag verdienen können, wie hoch sein Stromverbrauch ist und an welchem ​​Tag sich Ihre Investition amortisiert.